
產品中心
Products
產品中心滲透壓檢測
Introduction
產品簡介
一流的滲透壓性能,專為您而設計
OsmoTECH XT 能幫助實驗室對于在生物工藝和細胞與基因治療工藝流程中廣泛的樣品類型進行準確可靠地滲透壓分析。
它還通過用戶友好的界面,強大的數據完整性和合規性功能簡化您的滲透壓工藝流程,以匹配您的數字環境。
使您對工藝流程和質量控制充滿信心
使用OsmoTECH XT進行滲透壓測試可確保可靠穩健的滲透壓分析,從而讓您對高質量藥品的研發過程充滿信心。OsmoTECH XT開啟了冰點降低技術的新紀元,用以測定即使是最復雜樣品的滲透壓。在與生物工藝流程中的科學家合作的基礎上進行工程設計,以解決在生物工藝流程的每個階段都存在的個性化用戶和數據安全痛點。
parameters
產品參數
技術參數
| 樣品類型 | 水基溶液 |
| 上樣體積 | 20 ± 1 μL |
| 測試時間 | ≤150秒,低范圍;≤190秒,高范圍 |
| 樣品測試能力 | 單個樣品 |
| 分辨率 | 1 mOsm/kg H2O |
| 范圍 | 0-4000 mOsm/kg H2O |
| 精確度 | ±2 mOsm/kg H2O, 0-400 mOsm/kg H2O(1 SD) ±0.5% mOsm/kg H2O,400 - 1500mOsm/kg H2O(1 SD) ±1% mOsm/kg H2O,1500-4000 mOsm/kg H2O(1 SD) |
| 可重復性(AI 標準液和參照液) | SD值≤2 mOsm/kg H2O,0-400 mOsm/kg H2O CV值≤0.5%, 400-1500 mOsm/kg H2O CV值≤1%, 1500-4000 mOsm/kg H2O |
| 支持的語言 | 簡體中文、英語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、俄語、西班牙語、土耳其語 |
| 存儲溫度 | -20°C 至 +45°C(-4°F 至 +113°F) |
| 電壓 | 100 到 240 VAC (50/60 Hz) |
| 功率 | 60瓦 |
| 尺寸(深 x 寬 x 高) | 不包括測試套裝:(38 cm x 36 cm x 25 cm) 包括測試套裝:(38 cm x 36 cm x 38 cm) |
| 凈重 | 5.9 公斤 |
| 運輸重量 | 11.4 公斤 |
| 質保 | 一年有限質保 |
訂貨信息
滲透壓儀的標準液和參照液
| SK-TECHXT | OsmoTECH XT 便利套裝(包括:XT100、3LA051、3MA029、3LA151、3LA301、3LA028、 3MA000, 3MA400) | |
| 3MA000 | 0 mOsm/kg H2O 標準液,10×2mL安瓿 | |
| 3MA029 | Clinitrol™ 290 參照液,10×2 mL 安瓿 | |
| 3LA051 | 500 mOsm/ kg H2O 標準液,10×5 mL 安瓿 | |
| 3LA151 | 1500 mOsm/kg H2O標準液,10 × 5 mL 安瓿 | |
| 3LA301 | 3000 mOsm/kg H2O標準液,10×5 mL 安瓿 | |
| 3MA400 | 4000 mOsm標準液,10×2 mL 安瓿 | |
| 3LA028 | 滲透壓線性套裝 100-2,000 mOsm 5x2x5 mL | |
| 3MA002 | 滲透壓線性套裝 100-2,000 mOsm 5x2x2 mL | |
耗材
| XT100 | 微量樣品測試套裝:100個腔室清潔棒/盒,100個取樣器吸頭,1根柱塞線 | |
| 3M0828A | 每個訂單含一個柱塞線(代替一套含2根的3M0828柱塞線,請注意:在133800,TECH250和XT100單通道測試套裝盒里面都含有一根柱塞線) | |
| 3M0825 | 操作簡便的20μL取樣器 | |
| 240821 | 移液槍吸頭,50個/包 | |
配件
| 135022 | 點陣打印機(單獨出售) | |
| AN2TP5 | 點陣打印紙 | |



