
產品中心
Products
產品中心質粒質控
Introduction
產品簡介
譜新生物,定位為全球細胞藥物整體解決方案提供商,中國總部位于美麗的太湖之濱蘇州市吳中區,擁有蘇州總部(10000 ㎡GMP 廠房和研發中心),歐洲總部位于歐洲比利時瓦隆大區列日市,實現了細胞制劑全球供應。
譜新生物致力于讓更多項目更早更快地達到下一里程碑,把更多中國細胞藥物推向國際市場,造福更多患者,讓細胞藥物譜寫生命新篇章。
譜新生物在深耕細胞治療 CDMO 服務的同時,根據行業痛點及需求重點搭建了針對細胞藥物產業化各個階段需求的質控平臺,并正式推出了以“質量”為核心的 CQDMO 服務體系。基于對細胞治療行業法規及生產工藝的理解,譜新生物將對質控理解與能力進行產品化和商業化,開發出了以 BlueKit 為品牌的一系列質控試劑盒產品,全方位解決客戶質控需求,從而可為客戶提供完善的、立體化的、有嚴格質量保障的細胞藥物全流程質量控制檢測服務。
譜新生物致力于讓更多項目更早更快地達到下一里程碑,把更多中國細胞藥物推向國際市場,造福更多患者,讓細胞藥物譜寫生命新篇章。
譜新生物在深耕細胞治療 CDMO 服務的同時,根據行業痛點及需求重點搭建了針對細胞藥物產業化各個階段需求的質控平臺,并正式推出了以“質量”為核心的 CQDMO 服務體系。基于對細胞治療行業法規及生產工藝的理解,譜新生物將對質控理解與能力進行產品化和商業化,開發出了以 BlueKit 為品牌的一系列質控試劑盒產品,全方位解決客戶質控需求,從而可為客戶提供完善的、立體化的、有嚴格質量保障的細胞藥物全流程質量控制檢測服務。
parameters
產品參數
技術參數




訂貨信息
| 貨號 | 名稱 | 規格 |
| 質粒-檢測試劑盒 | ||
| HG-HCP002-2G | Ecoli HCP ELISA 檢測試劑盒(2G) | 96孔 |
| HG-ED001 | Ecoli 殘留DNA檢測試劑盒(qPCR-熒光探針法) | 100 Reactions |
| HG-EF001 | Ecoli殘留DNA片段分析檢測試劑盒(qPCR-熒光探針法) | 400 Reactions |
| HG-CL300 | E.coli 殘留總RNA 樣本前處理試劑盒 | 100 Reactions |
| HG-ER001 | E.coli 殘留總RNA 檢測試劑盒 (RT-PCR熒光探針法) | 100 Reactions |
| HG-KA001 | 卡那霉素 ELISA 檢測試劑盒 | 96孔 |
| 病毒-檢測試劑盒 | ||
| HG-CL100 | 宿主細胞殘留DNA(磁珠法)樣本前處理試劑盒 | 100 Reactions |
| HG-P001L | 慢病毒滴度p24 ELISA 檢測試劑盒 | 96孔 |
| HG-HCP001 | 293T HCP ELISA 檢測試劑盒 | 96孔 |
| HG-HD001 | Human 殘留DNA檢測試劑盒(qPCR-熒光探針法) | 100 Reactions |
| HG-HF001 | Human 殘留DNA片段分析檢測試劑盒(qPCR-熒光探針法) | 300 Reactions |
| HG-HR001 | Human 殘留總RNA檢測試劑盒(qPCR-熒光探針法) | 100 Reactions |
| HG-HD003 | HEK293細胞 殘留DNA檢測試劑盒(qPCR-熒光探針法) | 100 Reactions |
| HG-HF002 | HEK293細胞 殘留DNA片段分析檢測試劑盒(qPCR-熒光探針法) | 300 Reactions |
| HG-HD004 | 293T細胞 殘留DNA檢測試劑盒(qPCR-熒光探針法) | 100 Reactions |
| HG-HF003 | 293T細胞 殘留DNA片段分析檢測試劑盒(qPCR-熒光探針法) | 300 Reactions |
| HG-PG001 | PG13 殘留DNA檢測試劑盒(qPCR熒光探針法) | 100 Reactions |
| HG-HD005 | Hela細胞殘留DNA檢測試劑盒(qPCR 熒光探針法) | 100 Reactions |
| HG-HF004 | Hela細胞殘留DNA片段分析檢測試劑盒(qPCR 熒光探針法) | 300 Reactions |
| HG-EA001 | E1A&SV40LTA 殘留DNA 檢測試劑盒 (多重qPCR-熒光探針法,標準品即用型) | 100 Reactions |
| HG-EA003 | E1A&SV40LTA 殘留DNA檢測試劑盒(多重qPCR 熒光探針法) | 100 Reactions |
| HG-EA002 | E1A殘留DNA檢測試劑盒(qPCR-熒光探針法) | 100 Reactions |
| HG-BE001 | Benzonase核酸酶 ELISA檢測試劑盒 | 96孔 |
| HG-ZL001 | 質粒殘留DNA檢測試劑盒 (qPCR-熒光探針法,標準品即用型) | 100 Reactions |
| HG-ZL003 | 質粒殘留DNA檢測試劑盒(qPCR-熒光探針法) | 100 Reactions |
| HG-BS001 | BSA ELISA檢測試劑盒 | 96孔 |
| HG-TR001 | 胰蛋白酶 ELISA檢測試劑盒 | 96孔 |
| HG-BC001 | BCA快速蛋白定量檢測試劑盒 | 250T |
| 細胞-檢測試劑盒 | ||
| HG-NA100 | 血液/組織/細胞基因組DNA提取試劑盒 | 100 人份 |
| HG-CA001 | CAR/TCR基因拷貝數檢測試劑盒(qPCR-熒光探針法) | 100 Reactions |
| HG-RC001 | RCL(VSVG)基因拷貝數檢測試劑盒(qPCR-熒光探針法) | 100 Reactions |
| HG-BA001 | Baev 基因拷貝數檢測試劑盒(qPCR-熒光探針法) | 100 Reactions |
| HG-CL200 | 支原體DNA樣本前處理試劑盒 (磁珠法) | 100 Reactions |
| HG-ZY002 | 支原體DNA 檢測試劑盒 (qPCR-熒光探針法) | 50 Reactions |
| HG-KF001 | K562 feeder cell 殘留檢測試劑盒 (qPCR-熒光探針法) | 100 Reactions |
| HG-HC001 | CRS細胞因子ELISA檢測試劑盒 | 96孔 |
| HG-P001 | HIV-1 p24 ELISA 檢測試劑盒 | 96孔 |
| HG-IL002 | 細胞殘留人白介素2(IL-2)ELISA檢測試劑盒 | 96孔 |
| HG-IL007 | 細胞殘留人白介素7(IL-7)ELISA檢測試劑盒 | 96孔 |
| HG-IL015 | 細胞殘留人白介素15(IL-15)ELISA檢測試劑盒 | 96孔 |
| HG-IL021 | 細胞殘留人白介素21(IL-21)ELISA檢測試劑盒 | 96孔 |
| HG-IF001 | 人干擾素γ(IFN-γ)ELISA檢測試劑盒 | 96孔 |
| HG-IL010 | 細胞殘留人白介素10(IL-10)ELISA檢測試劑盒 | 96孔 |
| HG-IL004 | 細胞殘留人白介素4(IL-4)ELISA檢測試劑盒 | 96孔 |
| HG-TA001 | 人腫瘤壞死因子(TNF-α) ELISA檢測試劑盒 | 96孔 |
| HG-GB001 | 人顆粒酶B ELISA檢測試劑盒 | 96孔 |
| HG-TG001 | 細胞殘留人TGF-β1 ELISA檢測試劑盒 | 96孔 |
| HG-GE001 | 慶大霉素 ELISA 檢測試劑盒 | 96孔 |
| mRNA藥物-檢測試劑盒 | ||
| HG-TP001-2G | T7 RNA Polymerase ELISA檢測試劑盒(2G) | 96孔 |
| HG-DS001 | dsRNA ELISA檢測試劑盒 | 96孔 |
| HG-IP001 | 無機焦磷酸酶ELISA檢測試劑盒 | 96孔 |
| HG-VC001 | 牛痘病毒加帽酶ELISA檢測試劑盒 | 96孔 |
| 抗體/疫苗-檢測試劑盒 | ||
| HG-PA001 | 蛋白A(protein A) ELISA 檢測試劑盒 | 96孔 |
| HG-HCP003 | CHO HCP ELISA檢測試劑盒 | 96孔 |
| HG-CH001 | CHO殘留DNA 檢測試劑盒 (qPCR-熒光探針法) | 100 Reactions |
| HG-VE001 | Vero殘留DNA 檢測試劑盒 (qPCR-熒光探針法) | 100 Reactions |



