
產(chǎn)品中心
Products
產(chǎn)品中心細胞治療
Introduction
產(chǎn)品簡介
Venus采用一體化設計,機身配備一塊7英寸大屏幕,配合EasyFive六位細胞計數(shù)板
可實現(xiàn)一步完成6個樣品,30個視野的準確計數(shù),時間僅需1分鐘
獨特的便攜設計,極大提高了實驗室的空間利用率
可實現(xiàn)一步完成6個樣品,30個視野的準確計數(shù),時間僅需1分鐘
獨特的便攜設計,極大提高了實驗室的空間利用率
parameters
產(chǎn)品參數(shù)
技術參數(shù)
| 序號 | 功能 |
| 1 | 一體式:7英寸LCD液晶顯示屏,118G硬盤 |
| 2 | 工作電壓:110-230V,50-60Hz |
| 3 | 重量: |
| 4 | 載物臺:軟件自動進樣,精準移動控制 |
| 5 | 存儲:達6000條數(shù)據(jù) |
| 6 | 光源:LED冷光源,壽命>3萬小時 |
| 7 | 光學物鏡及相機:4倍放大,600萬像素相機 |
| 8 | 對焦方法:電動調焦(自動對焦) |
| 9 | 計數(shù)模式:明場、臺盼藍 |
| 10 | 直徑可測范圍:5-200μm |
| 11 | 活率可測范圍:0-100% |
| 12 | 濃度可測范圍:2×103-1×107個/mL |
| 13 | 分析精度:細胞濃度5×105-1×107個/mL,且狀態(tài)良好,CV值≤5% |
| 14 | 分析準確度:細胞狀態(tài)良好,細胞濃度<5×104個/mL,準確度≤ 10%;5×104個/mL-5×105個/mL,準確度≤ 8%;5×105個/mL-1×107個/mL,準確度≤ 5% |
| 15 | 上樣體積:≤ 25μL@200μm;≤ 15μL@100μm |
| 16 | 檢測耗時@2×106個/mL:明場計數(shù)6槽 < 60s;臺盼藍計數(shù)6槽 < 60s |
| 17 | 分析結果:稀釋比例、總細胞濃度、活細胞濃度、死細胞濃度、細胞活率、總細胞個數(shù)、活細胞個數(shù)、死細胞個數(shù)、平均直徑等 |
| 18 | 數(shù)據(jù)呈現(xiàn):Excel、PDF、PNG |
| 19 | 提供參數(shù)保存,可一鍵調用 |
| 20 | 輔助功能:數(shù)據(jù)再分析,稀釋計算器 |
訂貨信息



